| << Back | / home > item[AVR info. part3] | |||
|
“PIC”だけでいいの?
〜トータルコストで有利な“AVR”のご紹介〜 |
||||
![]() |
AVR とは.....Atmel(アトメル)社が開発した、8bitRISCワンチップCPUシリーズの総称が“AVR”です。(Microchip社のPICシリーズに対抗する製品となります) 2001年6月現在、デジットでは以下の製品を販売しています。 |
|||
| ★ | ||||
| 【AVRの概要】 | ||||
| 読み書き最大1000回(概算値)プログラム可能なFlashROM,EEPROMをはじめ、タイマ、各種割込、外部SRAM拡張(一部機種のみ)等豊富な機能を内蔵したこの小さなチップが、PICだけでは満足できない個性派のあなたにしっかりお応えします。デジットでは多くのお客様にこのチップを手軽にお使いいただけるよう、安価な開発支援装置の作り方等も公開しながらAtmel社が提供するAVRシリーズをサポートしてまいります。 | ||||
| ★ | ||||
| 型式 | Flash容量/pin数 | 主な機能 | デジット価格 | |
| AT90S1200 | 16bit×0.5k/20 | 内部クロック動作可,外部割込0,タイマ0,アナログコンパレータ割込 | ¥380 | |
| AT90S2313 | 16bit×1k/20 | 外部割込0/1,タイマ0/1(Ovf,Cmp,Cap),UART | ¥400 | |
| AT90S2343 | 16bit×1k/8 | 内部クロック動作可,外部割込0,タイマ0(Ovf) | ¥550 | |
| AT90S4414 | 16bit×2k/40 | 外部SRAM取付可(8bit×64kまで),外部割込0/1,タイマ0/1(Ovf,CmpA/B,Cap) ,SPI,UART,アナログコンパレータ割込 |
¥700 | |
| AT90S4433 | 16bit×2k/28 | 外部割込0/1,タイマ0/1(Ovf,Cmp,Cap),SPI,UART,アナログコンパレータ割込,A/Dコンバータ,EEPROM準備完了割込 | ¥1,200 | |
| AT90S4434 | 16bit×2k/40 | 外部割込0/1,タイマ0/1(Ovf,CmpA/B,Cap)/2(Ovf,Cmp),SPI,UART,アナログコンパレータ割込,A/Dコンバータ,EEPROM準備完了割込 | ¥1,200 | |
| AT90S8515 | 16bit×4k/40 | 外部SRAM取付可(8bit×64kまで),外部割込0/1,タイマ0/1(Ovf,CmpA/B,Cap),SPI,UART,アナログコンパレータ割込 | ¥980 | |
| AT90S8535 | 16bit×4k/40 | 外部割込0/1,タイマ0/1(Ovf,CmpA/B,Cap)/2(Ovf,CmpA),SPI,UART,アナログコンパレータ割込,A/Dコンバータ,EEPROM準備完了割込 | ¥1,200 | |
|
|
||||
| ※Ovf:オーバーフロー割込、Cmp:コンペアマッチ割込、Cap:キャプチャイベント割込 | ||||
| ※上記販売価格は予告なく変更する場合があります。また製造中止、バージョンアップ、機能統合等の理由で上記型式の販売を中止する場合があることを予めご了承願います。 | ||||
|
|
||||
| 実際にAVRに触れて、いろいろ実験、評価してみましょう! | ||||
| ■■■LED点滅表示器/AT90S2313基礎編■■■ | ||||
| ※デジット編集のAVR紹介マニュアルがご覧いただけます。是非ダウンロードしてみてください。(自作経験者向け) | ||||
【主な内容】 ・パソコン(Win95/98)とのインターフェース(ドングル)を作ろう ・簡単なAVR評価基板(AT90S2313ターゲットボード)を作ろう(7個のLEDを流れるように点滅させるいわゆる“ナイトライダー”機能を実現するもの→回路図はこちら) ・プログラム(アセンブラ)を組もう ※ソースのテキストダウンロードはこちらからどうぞ(TAB幅の設定が8スペースで正常に表示されます) ※組立完成例はこちら |
||||
|
|
||||
|
|
||||
| ・Atmel社Webサイト...http://www.atmel.com/ | ||||
|
|
||||
| Copyright (C) 2001 Kyohritsu Electronic Industry Co.,Ltd. All rights reserved. 当ページ内コンテンツ(テキスト、イメージ)の無断転載、複写使用は固くお断りします。 |
||||